Код | 1005553 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.1 |
R действия пульта, м | 20 |
Работа батареи, ч | 60 |
Пульт | инфрак. |
Масса, кг | 2 |
Цена: 9290 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005567 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 20 |
Работа батареи, ч | 55 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 5 |
Цена: 14400 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005581 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.2 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | --- |
Работа батареи, ч | 120 |
Пульт | --- |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 5 |
Цена: 7641 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005582 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 20 |
Работа батареи, ч | 120 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 6 |
Цена: 12951 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005607 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 15 |
Работа батареи, ч | 50 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 5 |
Цена: 14400 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005617 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 30 |
Работа батареи, ч | 70 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 5 |
Цена: 17810 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005628 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 15 |
Работа батареи, ч | 50 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 4 |
Цена: 12700 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005643 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.12 |
R действия пульта, м | 15 |
Работа батареи, ч | 70 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 16 |
Цена: 39000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005647 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 30 |
Работа батареи, ч | 70 |
Пульт | радио |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 12 |
Цена: 39900 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005660 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 30 |
Работа батареи, ч | 55 |
Пульт | инфрак. |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 9 |
Цена: 24608 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005665 |
Г/п, т | 1 |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 50 |
Работа батареи, ч | 55 |
Пульт | радио |
Аккумулятор | сменный |
Масса, кг | 10 |
Цена: 38720 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005672 |
Г/п, т | 1 (10кН) |
Цена деления, кг | 0.5 |
Погрешность, % | 0.15 |
R действия пульта, м | 25 |
Работа батареи, ч | 55 |
Пульт | радио |
Аккумулятор | встроен. |
Масса, кг | 6 |
Цена: 26372 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005770 |
Тип | ДПУ-10 |
Предел измерения, кН | 10 |
Дискретность, кН | 0.2 |
Мин. нагрузка, кН | 1 |
Поверка | + |
Масса, кг | 6.5 |
Цена: 43000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005771 |
Тип | ДПУ-10-2 |
Предел измерения, кН | 10 |
Дискретность, кН | 0.1 |
Мин. нагрузка, кН | 1 |
Поверка | + |
Масса, кг | 4.5 |
Цена: 44500 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 170Б/1 | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2024